创维 电视机 55寸 55H30
创维(Skyworth) 55H30






















| 主体参数 | 品牌 | 创维(Skyworth) |
| 型号 | 55H30 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 类型 | 智能电视, 4K超清电视, 全面屏电视 | |
| 认证型号 | 55H30 | |
| 推荐观看距离(米) | 2.5-3m | |
| 能效等级 | 二级能效 | |
| 功耗参数 | 电源功率(W) | 220W |
| 待机功率(W) | 0.5W | |
| 工作电压(V) | 220V | |
| 外观设计 | 底座配置 | 内置底座 |
| 边框材质 | 塑料 | |
| 规格参数 | 含底座尺寸(宽*高*厚)MM | 宽1225mm;高786mm;厚274mm |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)MM | 宽1225mm;高718mm;厚91mm | |
| 单屏重量(KG) | 9.9kg | |
| 含外包装重量(KG) | 23 | |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)MM | - | |
| 含底座重量(KG) | 17.6 | |
| 显示参数 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 刷屏率 | 60Hz | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 响应时间 | - | |
| 屏幕类别 | - | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K(3840*2160) | |
| 背光源 | LED | |
| 支持格式(高清) | 2160p | |
| HDR显示 | 支持HDR | |
| 背光方式 | 直下式/DLED | |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | |
| 核心参数 | CPU | 四核 |
| 智能电视 | 是 | |
| 操作系统 | - | |
| 运行内存 | 2G | |
| 存储内存 | 16G | |
| 端口参数 | 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| RBG接口 | 支持RBG接口 | |
| USB2.0接口 | 2个 | |
| HDMl接口 | 有 | |
| 模拟RF接口 | 有 | |
| 数字电视CAM卡槽 | - | |
| 麦克风接口 | - | |
| 音频参数 | 输出功率 | - |
| 扬声器数量 | - | |
| 耳机端口 | - | |
| 多声道功能 | - | |
| USB支持格式 | USB支持视频格式 | H264|H265|MPEG1|MPEG2|MPEG4|VC1|VP8|VP9|AVS|AVS+|AVS2 |
| USB支持音频格式 | "MP3|AAC|AC3|EAC3|Vorbis|FLAC| | |
| USB支持图片格式 | JPEG/PNG/BMP/GIF | |
| 网络参数 | 连接方式 | 无线/网线 |
| 交互设备 | 语音控制 | 创维小维 |
| 语音输入 | 支持 | |
| 手势控制 | - | |
| 遥控类型 | 遥控 |
猜你喜欢
已选:创维 电视机 55寸 55H30
规格:
创维 电视机 55寸 55H30
数量