松下1P挂式变频空调一级能效 CS-R9KR10
R1滢风系列 新1级能效自清洁 独立除湿 智能控制APP+小程序 变频冷暖挂式空调WiFi 1匹R9KR10 新一级 WIFI+独立除湿














| 主体 | 品牌 | 松下 |
| 系列 | R1系列 | |
| 颜色 | 云杉绿 | |
| 型号 | CS-R9KR10 | |
| 认证型号 | CS-R9KR10 | |
| 产品类型 | 壁挂式分体机 | |
| 面板材料 | 普通塑料 | |
| 质保年限 | 十年质保 | |
| 质保说明 | 全国联保 | |
| 规格 | 制冷剂 | R32 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | |
| 内机机身尺寸(宽×高×深)mm | 890X207X291毫米 | |
| 外机机身尺寸(宽×高×深)mm | 780X289X542毫米 | |
| 内机净重(kg) | 10 | |
| 外机净重(kg) | 25 | |
| 功能 | 制冷功率(w) | 650W |
| 制热功率(w) | 920W | |
| 内机噪音(dB(A) | 21-41dB(A) | |
| 外机噪音(dB(A) | 48dB(A) | |
| 能效等级 | 一级能效 | |
| 电铺加热 | / | |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 | |
| 产品匹数 | 大1P | |
| 适用面积(M2) | 12-16M2 | |
| 变频/定频 | 变频 | |
| 冷暖类型 | 冷暖 | |
| 智能APP远程操控 | 不支持智能 | |
| 睡眠模式 | 按键调节 | |
| 自动清洁 | 不支持智能 | |
| 易拆洗 | 不支持易拆洗 | |
| 循环风量(m3/h) | 612m3/h | |
| 电辅加热功率(W) | 电辅加热 | |
| 制冷量(w) | 2600W | |
| 制热量(w) | 3700W | |
| 电源规格(PH-V-HZ) | 1-220-50 |
猜你喜欢
已选:松下1P挂式变频空调一级能效 CS-R9KR10
规格:
松下1P挂式变频空调一级能效 CS-R9KR10松下1.5P挂式变频空调一级能效 CS-R13KR10
数量