酷开创维电视机Max100寸100P60 P+无线K歌影院Live-3T
酷开创维Max100 100英寸电视1200nits峰值亮度 分区控光4+128G 144Hz高刷护眼声控智能电视机100P60 P+无线K歌影院Live-3T











































| 主体参数 | 品牌 | 创维(Skyworth) |
| 型号 | 100P60 P | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 类型 | 超高清4K | |
| 认证型号 | 100P60 P | |
| 推荐观看距离(米) | 4m以上 | |
| 能效等级 | 一级能效 | |
| 功耗参数 | 电源功率(W) | 480W |
| 待机功率(W) | 0.5W | |
| 工作电压(V) | 220V | |
| 外观设计 | 底座配置 | 内置底座 |
| 边框材质 | 金属 | |
| 规格参数 | 含底座尺寸(宽*高*厚)MM | 宽2239mm;高1334mm;厚428mm |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)MM | - | |
| 单屏重量(KG) | 约68.3 | |
| 含外包装重量(KG) | - | |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)MM | - | |
| 含底座重量(KG) | 约69.7 | |
| 显示参数 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 刷屏率 | 60HZ | |
| 扫描方式 | - | |
| 响应时间 | - | |
| 屏幕类别 | - | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K | |
| 背光源 | LED | |
| 支持格式(高清) | - | |
| HDR显示 | - | |
| 背光方式 | 直下式/DLED | |
| 屏幕尺寸 | 100英寸 | |
| 核心参数 | CPU | 双核A55+双核A75 |
| 智能电视 | 是 | |
| 操作系统 | Coocaa(Android) | |
| 运行内存 | 4GB | |
| 存储内存 | 128GB | |
| 端口参数 | 光纤音频输出 | - |
| RBG接口 | - | |
| USB2.0接口 | 1 | |
| HDMl接口 | 2 | |
| 模拟RF接口 | - | |
| 数字电视CAM卡槽 | - | |
| 麦克风接口 | - | |
| 音频参数 | 输出功率 | - |
| 扬声器数量 | - | |
| 耳机端口 | - | |
| 多声道功能 | - | |
| USB支持格式 | USB支持视频格式 | - |
| USB支持音频格式 | - | |
| USB支持图片格式 | - | |
| 网络参数 | 连接方式 | 无线/网线 |
| 交互设备 | 语音控制 | - |
| 语音输入 | - | |
| 手势控制 | - | |
| 遥控类型 | 遥控 |
猜你喜欢
已选:酷开创维电视机Max100寸100P60 P+无线K歌影院Live-3T
规格:
酷开创维电视机Max100寸100P60 P+无线K歌影院Live-3T
数量