创维 电视机 75寸 75A4DPro
75英寸电视机原彩抗光屏800nit亮度内置回音壁高分区120Hz高刷液晶75A4D Pro

























| 主体参数 | 品牌 | 创维(Skyworth) |
| 型号 | 75A4DPro | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 类型 | 智能电视 | |
| 认证型号 | 75A4DPro | |
| 推荐观看距离(米) | 约4.5米 | |
| 能效等级 | 二级能效 | |
| 功耗参数 | 电源功率(W) | 280W |
| 待机功率(W) | 0.5W | |
| 工作电压(V) | 220V | |
| 外观设计 | 底座配置 | 有 |
| 边框材质 | 塑料 | |
| 规格参数 | 含底座尺寸(宽*高*厚)MM | 宽1675mm;高1040mm;厚337mm |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)MM | 宽1675mm;高968mm;厚88mm | |
| 单屏重量(KG) | 28.5kg | |
| 含外包装重量(KG) | - | |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)MM | 宽1790mm;高1158mm;厚203mm | |
| 含底座重量(KG) | 29kg | |
| 显示参数 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 刷屏率 | - | |
| 扫描方式 | - | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 屏幕类别 | - | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K | |
| 背光源 | - | |
| 支持格式(高清) | - | |
| HDR显示 | - | |
| 背光方式 | 直下式/DLED | |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 | |
| 核心参数 | CPU | 四核A55 |
| 智能电视 | 是 | |
| 操作系统 | Coocaa(Android) | |
| 运行内存 | 3GB | |
| 存储内存 | 64GB | |
| 端口参数 | 光纤音频输出 | - |
| RBG接口 | - | |
| USB2.0接口 | - | |
| HDMl接口 | 3个 | |
| 模拟RF接口 | - | |
| 数字电视CAM卡槽 | - | |
| 麦克风接口 | - | |
| 音频参数 | 输出功率 | - |
| 扬声器数量 | - | |
| 耳机端口 | - | |
| 多声道功能 | - | |
| USB支持格式 | USB支持视频格式 | - |
| USB支持音频格式 | - | |
| USB支持图片格式 | - | |
| 网络参数 | 连接方式 | 无线/有线 |
| 交互设备 | 语音控制 | 人工智能 |
| 语音输入 | 创维小维 | |
| 手势控制 | - | |
| 遥控类型 | 红外遥控 |
猜你喜欢
已选:创维 电视机 75寸 75A4DPro
规格:
创维 电视机 75寸 75A4DPro
数量